| Σχήμα αριθ. | |
|
Τυπική διαμόρφωση
|
Ενσωματωμένο σύστημα κατά των UAV (ραντάρ, φάσμα, παρεμβολή, δόλωμα, κεντρική πλατφόρμα διοίκησης) |
| Τύπος ανίχνευσης | Όλα τα είδη των αθλητικών drones |
| Ενεργή ζώνη συχνοτήτων | 5400-5600MMHz |
| Παθητική ζώνη συχνοτήτων | 2400-2500MHz, 5725-5850MHz (εκτασιμότητα) |
| Διάσπασμα δόλωσης | 1575.42MHz:1.023MHz ((GPS-L1) 1602MHz+N*5625kHz+511kHzN -7-6) ((GLONASS-L1) |
| Διάταξη παρεμβολών | 1560-1620MHz, 2400-2500MMHz, 5150-5850MHz (εκτασιμότητα) |
| Περιοχή κάλυψης | 360 ° |
| Ράδιο ανίχνευσης | > 1,5 χλμ |
| Αποτελεσματικό εύρος μέτρησης | 00,5-1 χλμ. |
| Μέγεθος (μετά την επέκταση) | 1500mmx1500mmx2800mm |
| βάρος | ≤ 30kg (εξοπλισμός) < 10kg (στριπόδι) |
| Δύναμη ανέμου | Άνεμος 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 ~ 55 oC |
| Εργασιακή υγρασία | < 95% |
| Διασύνδεση δεδομένων | RJ45 |
| Διασύνδεση τροφοδοσίας | 220V |
| Συνολική κατανάλωση ισχύος | ≤ 100W (τρόπος ανίχνευσης), ≤ 600W (τρόπος αντιμέτρησης) |
| Η στύση ολοκληρώθηκε. | 15 λεπτά. |
| Χρονική συσκευασία | 3 περιπτώσεις |
| Λειτουργία πλατφόρμας | Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο, αυτόματα μέτρα, χειροκίνητα μέτρα, χαρτογράφηση GIS, αποθήκευση δεδομένων, αναζήτηση γεγονότων |
![]()